<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Jornal da USP</title>
	<atom:link href="https://jornal.usp.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornal.usp.br</link>
	<description>Universidade de São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 21:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191781556</site>	<item>
		<title>Sem estratégia, o país não vai a lugar algum</title>
		<link>https://jornal.usp.br/articulistas/paulo-feldmann/sem-estrategia-o-pais-nao-vai-a-lugar-algum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paulo Feldmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1020713</guid>

					<description><![CDATA[<img width="630" height="630" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Feldmann.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Paulo Feldmann" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Feldmann.jpg 630w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Feldmann-300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Feldmann-150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Feldmann-60x60.jpg 60w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" />Por <span style="color: #000000; font-weight: bold;">Paulo Feldmann</span>, professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) da USP]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1020713</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Se o destino é a departamentalização, o projeto interdisciplinar que trabalhamos para construir fracassou</title>
		<link>https://jornal.usp.br/artigos/se-o-destino-e-a-departamentalizacao-o-projeto-interdisciplinar-que-trabalhamos-para-construir-fracassou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1020530</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_articulistas-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_articulistas-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_articulistas-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_articulistas-768x404.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_articulistas.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Por Marcos Bernardino de Carvalho, Michele Schultz, Vivian Urquidi, Luiz Menna-Barreto, Diamantino Pereira e Elizabete Franco, professores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1020530</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Debate avaliará como a escola pode promover saúde e enfrentamento a desafios contemporâneos</title>
		<link>https://jornal.usp.br/diversidade/debate-avalia-como-a-escola-pode-promover-saude-e-o-enfrentamento-a-desafios-contemporaneos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão Social]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade escolar]]></category>
		<category><![CDATA[escola e saúde]]></category>
		<category><![CDATA[mesa redonda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1020165</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="536" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/04/20260424_escola-1024x536.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Imagem de uma mesa escolar contendo material de estudo, como lápis e livros empilhados uns sobre os outros, além de um pequeno mapa mundi" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/04/20260424_escola-1024x536.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/04/20260424_escola-300x157.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/04/20260424_escola-768x402.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/04/20260424_escola.jpg 1202w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Evento reúne especialistas do Brasil e do exterior para debater o papel da educação na promoção do bem-viver, da cidadania e de políticas públicas 
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1020165</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Palestra apresenta coleção de cordéis da Sorbonne Nouvelle</title>
		<link>https://jornal.usp.br/cultura/palestra-apresenta-colecao-de-cordeis-da-sorbonne-nouvelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[*Clara Hanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cordel]]></category>
		<category><![CDATA[cultura nordestina]]></category>
		<category><![CDATA[frança]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estudos Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura de Cordel]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Iumatti]]></category>
		<category><![CDATA[Solenne Derigond]]></category>
		<category><![CDATA[Université Sorbonne Nouvelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1020160</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="537" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_capasorbonne-1024x537.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_capasorbonne-1024x537.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_capasorbonne-300x157.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_capasorbonne-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_capasorbonne.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Pesquisa sobre acervo com mais de mil folhetos de cordel da universidade francesa será apresentada por Solenne Derigond em palestra no Instituto de Estudos Brasileiros da USP
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1020160</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Redes que movem a ciência: a força da colaboração no avanço científico</title>
		<link>https://jornal.usp.br/artigos/redes-que-movem-a-ciencia-a-forca-da-colaboracao-no-avanco-cientifico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1020554</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/05/20260515_anapaulademelo-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/05/20260515_anapaulademelo-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/05/20260515_anapaulademelo-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/05/20260515_anapaulademelo-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/05/20260515_anapaulademelo.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Por Ana Paula de Melo Loureiro, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1020554</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Série &#8220;Minuto Saúde Imunológica&#8221; 14: Asma e alergia caminham juntas e exigem atenção aos gatilhos do dia a dia</title>
		<link>https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/serie-minuto-saude-imunologica-14-asma-e-alergia-caminham-juntas-e-exigem-atencao-aos-gatilhos-do-dia-a-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[alergia respiratória]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Minuto Saúde Imunológica]]></category>
		<category><![CDATA[Persio Roxo Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1019694</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/09/20250923_imunidade-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/09/20250923_imunidade-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/09/20250923_imunidade-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/09/20250923_imunidade-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/09/20250923_imunidade.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Poeira, mofo, pelos de animais e pólen podem desencadear ou agravar crises respiratórias; identificar os fatores desencadeantes ajuda no controle da doença e na melhora da qualidade de vida]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/SAUDE-IMUNOLOGICA-14.mp3" length="10368212" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/SAUDE-IMUNOLOGICA-14.mp3" length="10368212" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/SAUDE-IMUNOLOGICA-14.mp3" length="10368212" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1019694</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Fuvest divulga mudanças na segunda fase do vestibular de 2028 para ingresso na USP</title>
		<link>https://jornal.usp.br/universidade/fuvest-divulga-mudancas-na-segunda-fase-do-vestibular-de-2028-para-ingresso-na-usp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1020502</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/12/20251211_00_fuvest_vestibular_concurso-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Estudantes sentada numa carteira escolar respondendo as questões de uma prova impressa em papel" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/12/20251211_00_fuvest_vestibular_concurso-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/12/20251211_00_fuvest_vestibular_concurso-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/12/20251211_00_fuvest_vestibular_concurso-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/12/20251211_00_fuvest_vestibular_concurso.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Entre as mudanças, o segundo dia do vestibular contará com seis modalidades de prova, com dez questões baseadas nas grandes áreas do conhecimento, conforme o curso escolhido]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1020502</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Morre Telê Ancona Lopez, que explicou o Modernismo brasileiro</title>
		<link>https://jornal.usp.br/cultura/morre-tele-ancona-lopez-que-explicou-o-modernismo-brasileiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Cândido]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Mário de Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Telê Ancona Lopez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1020387</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="420" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/20161124_00_tele.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/20161124_00_tele.jpg 800w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/20161124_00_tele-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/20161124_00_tele-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/20161124_00_tele-364x191.jpg 364w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Discípula do crítico literário Antonio Candido, professora da USP foi uma das maiores especialistas na obra do escritor Mário de Andrade]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1020387</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Projeto usa atividade física para melhorar a qualidade de vida de pessoas com Alzheimer</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/projeto-usa-atividade-fisica-para-melhorar-a-qualidade-de-vida-de-pessoas-com-alzheimer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar 1ª edição]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física para prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Exame do Estado Mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1020294</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/03/20260325_fitness-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/03/20260325_fitness-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/03/20260325_fitness-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/03/20260325_fitness-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/03/20260325_fitness.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Exercícios em grupo ajudam a preservar funções cognitivas, retardar perdas funcionais e promover a socialização de pacientes com demência]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/PROJETO-ESPORTE-ALZHEIMER_CAROLINE-GIOLO.mp3" length="26677815" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1020294</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Representantes da Capes participam de encontros com os programas de Pós-Graduação da USP</title>
		<link>https://jornal.usp.br/institucional/representantes-da-capes-participam-de-encontros-com-os-programas-de-pos-graduacao-da-usp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erika Yamamoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 17:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Diretoria de Programas e Bolsas da Capes]]></category>
		<category><![CDATA[Encontro da Pós-Graduação da USP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1020157</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_caps2-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_caps2-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_caps2-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_caps2-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_caps2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Promovidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, os encontros foram uma oportunidade para discutir a distribuição de bolsas e financiamento da pós-graduação brasileira]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1020157</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Professor Emérito da USP, Julio Katinsky deixa legado para a arquitetura moderna brasileira</title>
		<link>https://jornal.usp.br/universidade/professor-emerito-na-usp-julio-katinsky-deixa-legado-para-a-arquitetura-moderna-brasileira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 17:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1020457</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="420" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260620_00_Julio_Katinsky_fau_usp.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Rosto de um homem branco e idoso com a mão no queixo" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260620_00_Julio_Katinsky_fau_usp.jpg 800w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260620_00_Julio_Katinsky_fau_usp-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260620_00_Julio_Katinsky_fau_usp-768x403.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Professor Emérito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da USP, Julio Katinsky morreu aos 94 anos e deixa legado de mais de 70 anos dedicados à arquitetura, ao ensino e à pesquisa]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1020457</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Campanha do Agasalho 2026 arrecada doações em unidades da USP na capital</title>
		<link>https://jornal.usp.br/universidade/campanha-do-agasalho-2026-arrecada-doacoes-em-unidades-da-usp-na-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações para comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação em unidades da USP]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha do Agasalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1019413</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="420" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_00_campanha_agasalho_roupas.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Mulher mexendo em roupas numa caixa" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_00_campanha_agasalho_roupas.jpg 800w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_00_campanha_agasalho_roupas-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260616_00_campanha_agasalho_roupas-768x403.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Podem ser doados agasalhos, calçados e cobertores em bom estado em vários pontos de coleta da USP, no campus da capital]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1019413</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>No envelhecimento, perda dentária e inflamações gengivais podem impactar saúde e autoestima</title>
		<link>https://jornal.usp.br/atualidades/cuidados-com-a-saude-bucal-no-envelhecimento-sao-essenciais-para-garantir-qualidade-de-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[*Breno Marino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[perda dental]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast Envelhecimento Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[saúde bucal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1019763</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="420" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2021/02/20171130_odontologia_dentista_fousp.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2021/02/20171130_odontologia_dentista_fousp.jpg 800w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2021/02/20171130_odontologia_dentista_fousp-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2021/02/20171130_odontologia_dentista_fousp-768x403.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Cuidados com a saúde bucal no envelhecimento são essenciais para garantir qualidade de vida]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/16-06_ENVELHECIMENTO-SAUDAVEL_SAUDE-BUCAL.mp3" length="7563588" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1019763</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Ônibus elétricos são mais sustentáveis e mais baratos a longo prazo</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/onibus-eletricos-sao-mais-sustentaveis-e-mais-baratos-a-longo-prazo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederico Gomes*]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar 1ª edição]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[Carros elétricos]]></category>
		<category><![CDATA[ônibus elétricos]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1017415</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2022/12/20221213_onibus-100-eletrico-sp-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Detalhe frontal de um ônibus elétrico, Marcopolo, em estação de recarga." decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2022/12/20221213_onibus-100-eletrico-sp-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2022/12/20221213_onibus-100-eletrico-sp-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2022/12/20221213_onibus-100-eletrico-sp-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2022/12/20221213_onibus-100-eletrico-sp.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Eletrificação do transporte público nas cidades pode trazer benefícios ao meio ambiente, à saúde coletiva e aos cofres públicos]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/VEICULOS-ELETRICOS-BRASIL_FREDERICO-GOMES.mp3" length="9328329" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1017415</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Lipedema pode atingir até 12% da população feminina adulta no Brasil e ainda é confundido com obesidade</title>
		<link>https://jornal.usp.br/atualidades/lipedema-pode-atingir-ate-12-da-populacao-feminina-adulta-no-brasil-e-ainda-e-confundida-com-obesidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Albuquerque*]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecimento]]></category>
		<category><![CDATA[lipedema]]></category>
		<category><![CDATA[Mounjaro]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[ozempic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1019726</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260615_junholilascapa2-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Fotomontagem que mostra um par de pernas de uma mulher, cujo rosto não se vê, com acúmulo de gordura e, em primeiro plano, uma fita rosa dobrada" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260615_junholilascapa2-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260615_junholilascapa2-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260615_junholilascapa2-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260615_junholilascapa2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Maria Elisabeth Rossi explica que não se trata de um quadro relacionado com uma deposição usual de excesso de gordura, mas de uma deposição anormal de gordura]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1019726</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Estrelas que engoliram planetas são identificadas com técnica inovadora</title>
		<link>https://jornal.usp.br/ciencias/estrelas-que-engoliram-planetas-sao-identificadas-com-tecnica-inovadora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 13:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Exatas e da Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[berílio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrela]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxia]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[Vida fora da Terra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1017730</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260610_planeta-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Imagem de sistema binário, par de duas estrelas, no qual a que se encontra em primeiro plano está absorvendo um planeta que orbitava ao seu redor, tendo ao fundo um céu estrelado" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260610_planeta-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260610_planeta-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260610_planeta-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260610_planeta.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />A partir da análise da composição do elemento químico berílio, estudo indica que sistemas planetários estáveis  - e aptos à presença de vida - podem ser pouco comuns no Universo​]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1017730</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Crise da ordem liberal desafia a OMC, mas regras ainda orientam o comércio global</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/crise-da-ordem-liberal-desafia-a-omc-mas-regras-ainda-orientam-o-comercio-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Avanza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 11:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberto do Amaral]]></category>
		<category><![CDATA[Colunistas]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
