<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Sandra Capomaccio &#8211; Jornal da USP</title>
	<atom:link href="https://jornal.usp.br/author/scapousp-br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornal.usp.br</link>
	<description>Universidade de São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 15:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191781556</site>	<item>
		<title>Celular vira carteira digital, mas aumenta vulnerabilidades</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/celular-vira-carteira-digital-mas-aumenta-vulnerabilidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Capomaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunistas]]></category>
		<category><![CDATA[Luli Radfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhos celulares]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos de banco]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[documentos digitais]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos digitais]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos online]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1053206</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_luli2--1024x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Lulli Radfaher - Datacracia" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_luli2--1024x1024.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_luli2--300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_luli2--150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_luli2--768x768.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_luli2--60x60.jpg 60w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_luli2-.jpg 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Concentração de documentos, serviços bancários e pagamentos no smartphone traz praticidade, mas exige cuidados de segurança e um plano B em caso de perda ou falha do aparelho]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/09/DATACRACIA_18_SET_SANDRA_LULI.mp3" length="9387679" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1053206</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Cientistas de alimentos buscam regulamentação federal da profissão</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/cientistas-de-alimentos-buscam-regulamentacao-federal-da-profissao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Capomaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar 1ª edição]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[cienista de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[regulamentação profissão]]></category>
		<category><![CDATA[segurança de alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1050904</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/20220610_curso-de-ciencia_dos_alimentos_esalq_usp-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/20220610_curso-de-ciencia_dos_alimentos_esalq_usp-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/20220610_curso-de-ciencia_dos_alimentos_esalq_usp-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/20220610_curso-de-ciencia_dos_alimentos_esalq_usp-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/20220610_curso-de-ciencia_dos_alimentos_esalq_usp.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Falta de reconhecimento legal gera insegurança jurídica e limita a atuação de profissionais formados em uma área essencial para a qualidade e a segurança dos alimentos
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/09/CIENTISTA-ALIMENTOS-REGULAMENTA_SANDRA-CAPOMACCIO-1.mp3" length="6719265" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1050904</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Ética na política vai além do combate à corrupção</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/etica-na-politica-vai-alem-do-combate-a-corrupcao-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Capomaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunistas]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Janine Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Ética e Política]]></category>
		<category><![CDATA[honestidade]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade justa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1052071</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_janine--1024x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Renato Janine Ribeiro - Ética e Política" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_janine--1024x1024.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_janine--300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_janine--150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_janine--768x768.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_janine--60x60.jpg 60w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_janine-.jpg 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Para especialista, agir com ética significa promover justiça social, reduzir desigualdades e criar oportunidades para que todos desenvolvam suas potencialidades]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/09/ETICA-E-POLITICA_16-09-26_RENATO-JANINE_S-CAPOMACCIO.mp3" length="8931268" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1052071</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Debate sobre segurança da IA cresce, mas riscos atuais exigem mais atenção que o apocalipse</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/debate-sobre-seguranca-da-ia-cresce-mas-riscos-atuais-exigem-mais-atencao-que-o-apocalipse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Capomaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 12:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunistas]]></category>
		<category><![CDATA[Glauco Arbix]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Coxon]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1051946</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_glauco2--1024x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Glauco Arbix - Observatório da Inovação" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_glauco2--1024x1024.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_glauco2--300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_glauco2--150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_glauco2--768x768.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_glauco2--60x60.jpg 60w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_glauco2-.jpg 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Especialista alerta que avanço da IA amplia ameaças à democracia, à segurança digital e à educação e reforça a necessidade de investimentos, responsabilidade e regras internacionais]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/09/OBSEVATORIO-DA-INOVACAO_15_SET_SANDRA_GLAUCO-ARBIX.mp3" length="8947986" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1051946</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Avanço contra o tabagismo enfrenta novo desafio com os vapes</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/avanco-contra-o-tabagismo-enfrenta-novo-desafio-com-os-vapes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Capomaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunistas]]></category>
		<category><![CDATA[João Paulo Becker Lotufo]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[antitabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[vapes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1051088</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_lotufo--1024x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="João Paulo Lotufo - Dr. Bartô e os doutores da saúde" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_lotufo--1024x1024.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_lotufo--300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_lotufo--150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_lotufo--768x768.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_lotufo--60x60.jpg 60w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_lotufo-.jpg 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Após décadas de redução do número de fumantes, crescimento do cigarro eletrônico entre jovens preocupa especialistas pelos riscos à saúde pulmonar]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/09/DR-BARTO_14-09-26_JOAO-PAULO-LOTUFO_SANDRA-CAPOMACCIO.mp3" length="9050804" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1051088</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Caso Banco Master expõe fragilidade das instituições e riscos para a economia</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/caso-banco-master-expoe-fragilidade-das-instituicoes-e-riscos-para-a-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Capomaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 12:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunistas]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Nakabashi]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Master]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[denúncias Master]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[instituições frágeis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1049627</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_luciano--1024x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_luciano--1024x1024.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_luciano--300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_luciano--150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_luciano--768x768.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_luciano--60x60.jpg 60w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_luciano-.jpg 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Relações entre agentes públicos e privados podem gerar favorecimentos, enfraquecer as regras e aumentar a desigualdade na economia brasileira]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/09/REFLEXAO-ECONOMICA_09_SET_SANDRA_NAKABASHI.mp3" length="9667712" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1049627</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Exercício físico protege o cérebro e reduz risco de demência</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/exercicio-fisico-protege-o-cerebro-e-reduz-risco-de-demencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Capomaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[José Carlos Simon Farah]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Demência]]></category>
		<category><![CDATA[depressão]]></category>
		<category><![CDATA[Memória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1048577</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_farah--1024x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_farah--1024x1024.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_farah--300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_farah--150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_farah--768x768.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_farah--60x60.jpg 60w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_farah-.jpg 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Estudos mostram que a atividade física regular pode diminuir em até 24% o risco de demências e ainda favorecer a memória, o aprendizado e a saúde mental]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/09/CORPO-e-MOVIMENTO_08_SET_SANDRA_JOSE-C-FARAH.mp3" length="7102279" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1048577</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Indústria brasileira desacelera e perspectivas de crescimento são reduzidas</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/industria-brasileira-desacelera-e-perspectivas-de-crescimento-sao-reduzidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Capomaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carlos Eduardo de Freitas Vian]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[economia desaceleração]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1048757</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/colunistas-radioUSP_carlos-eduard-de-freitas-vian-1024x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/colunistas-radioUSP_carlos-eduard-de-freitas-vian-1024x1024.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/colunistas-radioUSP_carlos-eduard-de-freitas-vian-300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/colunistas-radioUSP_carlos-eduard-de-freitas-vian-150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/colunistas-radioUSP_carlos-eduard-de-freitas-vian-768x768.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/colunistas-radioUSP_carlos-eduard-de-freitas-vian-1536x1536.jpg 1536w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/colunistas-radioUSP_carlos-eduard-de-freitas-vian-2048x2048.jpg 2048w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/colunistas-radioUSP_carlos-eduard-de-freitas-vian-60x60.jpg 60w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Crescimento de apenas 0,1% no trimestre e queda nos indicadores de confiança apontam dificuldades para o setor nos próximos meses]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/09/INDUSTRIA-e-PERSPECTIVA_07_SET_SANDRA_CARLOS-VIAN.mp3" length="9625080" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1048757</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>A vida sob recomendação dos algoritmos</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/a-vida-sob-recomendacao-dos-algoritmos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Capomaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luli Radfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[bolhas de filtro]]></category>
		<category><![CDATA[polarização nas redes sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1048551</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_luli2--1024x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Lulli Radfaher - Datacracia" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_luli2--1024x1024.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_luli2--300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_luli2--150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_luli2--768x768.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_luli2--60x60.jpg 60w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_luli2-.jpg 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Ao analisar hábitos e comportamentos, sistemas de recomendação personalizam conteúdos, mas também podem criar bolhas e reduzir o contato com diferentes pontos de vista]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/09/DATACRACIA_04_SET_SANDRA_LULI.mp3" length="7028718" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1048551</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Ética na política vai além do combate à corrupção</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/etica-na-politica-vai-alem-do-combate-a-corrupcao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Capomaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Janine Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[População vulnerável;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1047392</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_janine--1024x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Renato Janine Ribeiro - Ética e Política" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_janine--1024x1024.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_janine--300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_janine--150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_janine--768x768.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_janine--60x60.jpg 60w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_janine-.jpg 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Separar política e moral é importante para a democracia, mas a ética pública também exige políticas que reduzam desigualdades e melhorem a vida, especialmente dos mais vulneráveis]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/ETICA-E-POLITICA_02-09-26_RENATO-JANINE_S-CAPOMACCIO.mp3" length="9627588" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1047392</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Meta terá que limitar uso de redes sociais por crianças e adolescentes nos EUA</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/meta-tera-que-limitar-uso-de-redes-sociais-por-criancas-e-adolescentes-nos-eua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Capomaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glauco Arbix]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1047384</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_glauco2--1024x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Glauco Arbix - Observatório da Inovação" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_glauco2--1024x1024.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_glauco2--300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_glauco2--150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_glauco2--768x768.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_glauco2--60x60.jpg 60w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_glauco2-.jpg 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Acordo bilionário prevê restrições de tempo, bloqueio noturno e medidas contra mecanismos que estimulam o uso compulsivo; especialistas defendem regras semelhantes no Brasil]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/OIBSEVATORIO-DA-INOVACAO_1o_SET_SANDRA_GLAUCO-ARBIX.mp3" length="9088421" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1047384</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Consumo de álcool amplia risco de violência doméstica e feminicídio</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/consumo-de-alcool-amplia-risco-de-violencia-domestica-e-feminicidio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Capomaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[João Paulo Becker Lotufo]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[álcool e drogas]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Violência doméstica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1046434</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_lotufo--1024x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="João Paulo Lotufo - Dr. Bartô e os doutores da saúde" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_lotufo--1024x1024.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_lotufo--300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_lotufo--150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_lotufo--768x768.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_lotufo--60x60.jpg 60w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/pasta-dos-20230313_lotufo-.jpg 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Dados de São Paulo revelam mais de 50 mil ocorrências de violência doméstica relacionadas à bebida em um ano, reforçando a necessidade de políticas para reduzir o consumo e a facilidade de acesso ao álcool]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/DR-BARTO_31-08-26_JOAO-PAULO-LOTUFO_SANDRA-CAPOMACCIO.mp3" length="9294056" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1046434</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Dívida pública elevada preocupa economistas e acende alerta para o futuro da economia</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/divida-publica-elevada-preocupa-economistas-e-acende-alerta-para-o-futuro-da-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Capomaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 10:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luciano Nakabashi]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[déficit público]]></category>
		<category><![CDATA[dívida externa]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[iof]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1045240</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_luciano--1024x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_luciano--1024x1024.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_luciano--300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_luciano--150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_luciano--768x768.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_luciano--60x60.jpg 60w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_luciano-.jpg 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Déficit nominal próximo de 10% do PIB e dívida acima de 80% ameaçam a confiança dos investidores e podem pressionar juros, câmbio, investimentos e crescimento econômico]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/REFLEXAO-ECONOMICA_26_AGOSTO_SANDRA_NAKABASHI.mp3" length="9311611" type="audio/mpeg" />

