<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Redação &#8211; Jornal da USP</title>
	<atom:link href="https://jornal.usp.br/author/redacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornal.usp.br</link>
	<description>Universidade de São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 00:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191781556</site>	<item>
		<title>Pesquisa analisa impacto de propagandas com temática sustentável pela perspectiva da neurociência</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/pesquisa-analisa-impacto-de-propagandas-com-tematica-sustentavel-pela-perspectiva-da-neurociencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 00:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar 1ª edição]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociências]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda sobre sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1040646</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/06/20250613_tveconomia-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/06/20250613_tveconomia-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/06/20250613_tveconomia-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/06/20250613_tveconomia-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/06/20250613_tveconomia.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Estudo realizado em parceria com o Laboratório 4C, da ECA-USP, mostra que campanhas ambientais podem gerar maior resposta emocional no público]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/NEUROCIENCIA-NA-PROPAGANDA_PROFo_DIOGO-KAWANO-1.mp3" length="28437423" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1040646</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Teoria Quântica da Informação: decoerência e criptografia</title>
		<link>https://jornal.usp.br/articulistas/jose-roberto-castilho-piqueira/teoria-quantica-da-informacao-decoerencia-e-criptografia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 21:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[José Roberto Castilho Piqueira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1040936</guid>

					<description><![CDATA[<img width="630" height="630" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2024/02/perfil_-articulistas_joserobertocastilho.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="José Roberto Castilho Piqueira" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2024/02/perfil_-articulistas_joserobertocastilho.jpg 630w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2024/02/perfil_-articulistas_joserobertocastilho-300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2024/02/perfil_-articulistas_joserobertocastilho-150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2024/02/perfil_-articulistas_joserobertocastilho-60x60.jpg 60w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" />Por <span style="color: #000000; font-weight: bold;">José Roberto Castilho Piqueira</span>, professor da Escola Politécnica da USP]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1040936</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>O Brasil e o Mercosul: uma estratégia de política externa para o Sudeste Asiático</title>
		<link>https://jornal.usp.br/artigos/o-brasil-e-o-mercosul-uma-estrategia-de-politica-externa-para-o-sudeste-asiatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 19:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1040812</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260812_gentBio3--1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260812_gentBio3--1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260812_gentBio3--300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260812_gentBio3--768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260812_gentBio3-.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Por Alberto Maresca, pesquisador visitante no Instituto de Relações Internacionais da USP]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1040812</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Guia de Jornada&#8221; orienta candidatos sobre etapas do vestibular para ingresso na USP</title>
		<link>https://jornal.usp.br/universidade/guia-de-jornada-orienta-candidatos-sobre-etapas-do-vestibular-para-ingresso-na-usp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 16:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1040750</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="420" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260812_00_guia_de_jornada_fuvest.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260812_00_guia_de_jornada_fuvest.jpg 800w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260812_00_guia_de_jornada_fuvest-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260812_00_guia_de_jornada_fuvest-768x403.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Material reúne informações sobre inscrições, provas, resultados e matrícula do Vestibular 2027 da USP, com orientações para todas as etapas do processo seletivo]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1040750</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Curso oferece atualização científica sobre fissuras e anomalias craniofaciais</title>
		<link>https://jornal.usp.br/universidade/curso-oferece-atualizacao-cientifica-sobre-fissuras-e-anomalias-craniofaciais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 15:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1040669</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/03/FMBRU_2-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Auditório grande com várias pessoas sentadas vendo uma apresentação em telão" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/03/FMBRU_2-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/03/FMBRU_2-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/03/FMBRU_2-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/03/FMBRU_2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Durante cinco encontros especialistas abordarão temas essenciais para a reabilitação de pacientes com fissuras labiopalatinas e anomalias craniofaciais, compartilhando experiências clínicas, evidências científicas e inovações que impactam diretamente a prática profissional]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1040669</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Trabalho ou estudo? Seade mapeia o perfil dos jovens no Estado de São Paulo</title>
		<link>https://jornal.usp.br/atualidades/trabalho-ou-estudo-seade-mapeia-o-perfil-dos-jovens-no-estado-de-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação SEADE]]></category>
		<category><![CDATA[perfil jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Raça]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e estudo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1040576</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/09/20230915_carteiratrabalho_1200x630-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Imagem de uma mão empunhando uma caneta e escrevendo alguma coisa numa carteira de trabalho aberta" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/09/20230915_carteiratrabalho_1200x630-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/09/20230915_carteiratrabalho_1200x630-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/09/20230915_carteiratrabalho_1200x630-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/09/20230915_carteiratrabalho_1200x630.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Como renda familiar, raça/cor e sexo influenciam a trajetória  da juventude paulista rumo à formação profissional e ao primeiro emprego]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/12-08_PANORAMA-PAULISTA_INSERCAO-LABORAL-JOVENS.mp3" length="3316608" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1040576</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Physicists demonstrate behavior of insulating material that transports energy</title>
		<link>https://jornal.usp.br/uspnews/physicists-demonstrate-behavior-of-insulating-material-that-transports-energy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 11:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[USP News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1040498</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/20260727_correnteseletricas-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Imagem representando o fluxo de corrente elétrica por meio de linhas curvas concêntricas vermelhas, azuis e amarelas" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/20260727_correnteseletricas-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/20260727_correnteseletricas-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/20260727_correnteseletricas-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/07/20260727_correnteseletricas.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />These experiments expand our knowledge of quantum physics and pave the way for applications in computing and energy-efficient sensors ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1040498</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Duas guerras e dois impactos geopolíticos sobre o Brasil: da importância de se preparar antecipadamente</title>
		<link>https://jornal.usp.br/articulistas/paulo-feldmann/duas-guerras-e-dois-impactos-geopoliticos-sobre-o-brasil-da-importancia-de-se-preparar-antecipadamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 21:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paulo Feldmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1040435</guid>

					<description><![CDATA[<img width="630" height="630" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Feldmann.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Paulo Feldmann" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Feldmann.jpg 630w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Feldmann-300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Feldmann-150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Feldmann-60x60.jpg 60w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" />Por <span style="color: #000000; font-weight: bold;">Paulo Feldmann</span>, professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) da USP]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1040435</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>A economia do significado: em um século de solidão, os eventos voltam a produzir comunidades</title>
		<link>https://jornal.usp.br/articulistas/paulo-nassar/a-economia-do-significado-em-um-seculo-de-solidao-os-eventos-voltam-a-produzir-comunidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 21:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paulo Nassar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1040433</guid>

					<description><![CDATA[<img width="630" height="630" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Nassar.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Nassar.jpg 630w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Nassar-300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Nassar-150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/10/perfil_dest_Paulo-Nassar-60x60.jpg 60w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" />Por <span style="color: #000000; font-weight: bold;">Paulo Nassar</span>, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1040433</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Alta tensão marca relação Brasil-EUA</title>
		<link>https://jornal.usp.br/radio-usp/alta-tensao-marca-relacao-brasil-eua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 20:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberto do Amaral]]></category>
		<category><![CDATA[Colunistas]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[relações Brasil/EUA. cancelamento visto embaixadora]]></category>
		<category><![CDATA[relações diplomáticas]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas governo Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1039955</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_alberto--1024x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_alberto--1024x1024.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_alberto--300x300.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_alberto--150x150.jpg 150w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_alberto--768x768.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_alberto--60x60.jpg 60w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/20230313_alberto-.jpg 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Alberto do Amaral foca seu comentário na adoção de tarifas pelo governo Trump e no mal-estar diplomático que envolveu o cancelamento, pela Casa Branca, do visto da embaixadora Maria Luiza Ribeiro Viotti ]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/UM-OLHAR-SOBRE-O-MUNDO_11_AGOSTO_CINDERELA_AMARAL-1.mp3" length="9370125" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1039955</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Encontro analisará tendências e desafios do protagonismo feminino no agronegócio</title>
		<link>https://jornal.usp.br/diversidade/encontro-analisara-tendencias-e-desafios-do-protagonismo-feminino-no-agronegocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 20:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Gênero]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Esalq]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Estudos Luiz de Queiroz (GELQ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1035639</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_esalq-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_esalq-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_esalq-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_esalq-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_esalq.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Evento na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, em Piracicaba, reunirá especialistas, profissionais e estudantes para analisar tendências, desafios e oportunidades para as mulheres no agronegócio]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1035639</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Seminário na USP discute a organização do conhecimento para o patrimônio cultural</title>
		<link>https://jornal.usp.br/universidade/seminario-na-usp-discute-a-organizacao-do-conhecimento-para-o-patrimonio-cultural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 19:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Art]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimônio cultural]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma colaborativa Arrquigrafia]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1039977</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/09/20230901_00_arquigrafia_fau_usp_-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Três pessoas em frente a computadores trabalhando" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/09/20230901_00_arquigrafia_fau_usp_-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/09/20230901_00_arquigrafia_fau_usp_-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/09/20230901_00_arquigrafia_fau_usp_-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/09/20230901_00_arquigrafia_fau_usp_.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Evento será realizado no dia 20 de agosto, das 10h às 16h30, na Escola de Comunicações e Artes da USP, e tem inscrições gratuitas ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1039977</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Na Rádio USP, compositor Marcos Souza fala de trilha sonora, cinema e IA</title>
		<link>https://jornal.usp.br/cultura/na-radio-usp-compositor-marcos-souza-fala-de-trilha-sonora-cinema-e-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 19:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Betinho]]></category>
		<category><![CDATA[Chico Mário]]></category>
		<category><![CDATA[Cido Tavares]]></category>
		<category><![CDATA[Henfil]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1040141</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_radio-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_radio-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_radio-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_radio-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_radio.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Entrevista com o radialista Cido Tavares vai ao ar no programa "De Papo Pro Ar", nesta quarta-feira, dia 12, às 17 horas]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/FALA-1-inicio-da-carreira.mp3" length="1463850" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/FALA-2-compositor-de-trilha-sonora.mp3" length="1765713" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/FALE-3-inteligencia-artificial.mp3" length="1706678" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1040141</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Guerras diminuem oferta de flúor e prejudicam saúde bucal</title>
		<link>https://jornal.usp.br/artigos/guerras-diminuem-oferta-de-fluor-e-prejudicam-saude-bucal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 19:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1040302</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_autoresartigo-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_autoresartigo-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_autoresartigo-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_autoresartigo-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_autoresartigo.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Por Paulo Frazão e Paulo Capel Narvai, professores da Faculdade de Saúde Pública da USP

]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1040302</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Encontro reunirá pesquisadores para debater cultura sefardita</title>
		<link>https://jornal.usp.br/diversidade/encontro-reunira-pesquisadores-para-debater-cultura-sefardita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 18:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Étnico-Racial]]></category>
		<category><![CDATA[cultura judaica]]></category>
		<category><![CDATA[judeus sefarditas]]></category>
		<category><![CDATA[simpósio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1040011</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_banner-evento-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Cartaz de divulgação do simpósio &quot;O Legado Sefardita: Memória, Literatura e Expressões Artísticas&quot;. À esquerda, há uma obra artística de Esther Benmaman que retrata um portão, com uma representação de uma mão na região central, cercado por azulejos coloridos. À direita, em fundo vermelho, estão as informações sobre o evento, que acontece nos dias 19 e 20 de agosto, em São Paulo." decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_banner-evento-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_banner-evento-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_banner-evento-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/08/20260811_banner-evento.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Simpósio promovido pela Unibes Cultural em parceria com o Centro de Estudos Judaicos (CEJ) da USP acontece nos dias 19 e 20 de agosto]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1040011</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>USP Ribeirão Preto abre inscrições para prática gratuita de kendo</title>
		<link>https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/usp-ribeirao-preto-abre-inscricoes-para-pratica-gratuita-de-kendo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 18:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[artes marciais]]></category>
		<category><![CDATA[Budo]]></category>
		<category><![CDATA[CEFER]]></category>
		<category><![CDATA[kendo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=1040243</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/02/20250221_aulakendo-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="A imagem mostra uma aula de kendo, uma arte marcial japonesa que utiliza espadas de bambu chamadas &quot;shinai&quot;. Dois praticantes estão no centro, vestindo armaduras tradicionais chamadas &quot;bogu&quot;, que incluem capacetes com grades metálicas para proteção do rosto. Eles estão em uma posição de combate, segurando suas espadas e olhando um para o outro. No fundo, há outros praticantes treinando em um dojo espaçoso, com janelas grandes que permitem a entrada de luz natural. O ambiente tem um piso de madeira, e há uma atmosfera disciplinada e focada." decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/02/20250221_aulakendo-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/02/20250221_aulakendo-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/02/20250221_aulakendo-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/02/20250221_aulakendo.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Arte marcial japonesa trabalha o desenvolvimento físico e mental; atividade é aberta à comunidade USP e ao público externo]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1040243</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Congresso na USP em Bauru debate transformações na atuação do fonoaudiólogo</title>
