<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Leonardo Ozima* &#8211; Jornal da USP</title>
	<atom:link href="https://jornal.usp.br/author/leonardo-ozima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornal.usp.br</link>
	<description>Universidade de São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 11:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191781556</site>	<item>
		<title>Após cinco anos, Marco Legal do Saneamento não apresenta resultados significativos</title>
		<link>https://jornal.usp.br/atualidades/apos-cinco-anos-marco-legal-do-saneamento-nao-apresenta-resultados-significativos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 09:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar - Edição regional]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar 1ª edição]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Ganan de Brites Figueiredo]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Legal do Saneamento Básico]]></category>
		<category><![CDATA[PPP - parceria público-privada]]></category>
		<category><![CDATA[privatização de serviços públicos de saneamento básico]]></category>
		<category><![CDATA[universalização do saneamento básico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=947947</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251023_saneamento-basico-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251023_saneamento-basico-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251023_saneamento-basico-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251023_saneamento-basico-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251023_saneamento-basico.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />O poder público aposta na participação privada para enfrentar a necessidade de investimentos altos, mas a universalização do saneamento ainda está distante]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/ESTAGNACAO-SANEAMENTO-BASICO-447-LEONARDO-OZIMA.mp3" length="9197926" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">947947</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Trabalho infantil atinge 1,6 milhão de crianças e adolescentes no Brasil</title>
		<link>https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/trabalho-infantil-atinge-16-milhao-de-criancas-e-adolescentes-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 12:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento trabalho infantil Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa para estudantes de escolas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Aparecido Cardoso]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Bolsa Família]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=957419</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/11/20251119_trabalhoinfantil-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/11/20251119_trabalhoinfantil-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/11/20251119_trabalhoinfantil-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/11/20251119_trabalhoinfantil-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/11/20251119_trabalhoinfantil.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Apesar da queda de 21,4%, desde 2016, houve um aumento no número de jovens trabalhando no ano passado]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/11/QUEDA-TRABALHO-INFANTIL-LEONARDO-OZIMA.mp3" length="6779614" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">957419</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Tratamento de canal: solução com probiótico reduz inflamação e repara tecidos​ em ratos</title>
		<link>https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/tratamento-de-canal-solucao-com-probiotico-reduz-inflamacao-e-repara-tecidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 11:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[cárie]]></category>
		<category><![CDATA[Dentista]]></category>
		<category><![CDATA[Odontologia]]></category>
		<category><![CDATA[Probióticos]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento de canal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=945444</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251029_dente-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251029_dente-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251029_dente-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251029_dente-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251029_dente.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Testada em modelo animal, nova solução irrigadora controla resposta imune, reduz danos aos tecidos e estimula recuperação óssea, apresentando-se como alternativa a formulações já utilizadas
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/SOLUCAO-PROBIOTICA-LEONARDO-OZIMA.mp3" length="4984688" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">945444</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>50 milhões de brasileiros vivem em áreas dominadas por facções criminosas</title>
		<link>https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/50-milhoes-de-brasileiros-vivem-em-areas-dominadas-por-faccoes-criminosas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 12:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[governança criminal]]></category>
		<category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[organizações criminosas]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Gabriel de Oliveira Rodrigues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=946406</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251020_comunidade-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Vista de uma favela em encosta íngreme. Casa pequenas e coladas entre si feitas de tijolo e concreto preenchem toda a imagem. Quase não existem árvores à vista, apenas construções imbricadas e irregulares." decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251020_comunidade-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251020_comunidade-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251020_comunidade-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/20251020_comunidade.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Narcotraficantes, além de imporem regras de conduta, impedem a ação dos órgão públicos]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/10/GOVERNANCA-FACCOES-CRIMINOSAS-LEONARDO-OZIMA.mp3" length="6693096" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">946406</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Roubo de cargas acarreta prejuízo de R$ 1,2 bilhão e bate recorde no Brasil em 2024</title>
		<link>https://jornal.usp.br/atualidades/roubo-de-cargas-bate-recorde-em-2024-com-prejuizo-de-r-12-bilhao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 09:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar - Edição regional]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar 1ª edição]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[facções criminosas]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização em rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[produtos alimentícios]]></category>
		<category><![CDATA[roubo de carga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=935790</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/09/20250922_caminhoes-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Imagem mostra caminhões circulando numa rodovia, na qual aparece também uma motocicleta" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/09/20250922_caminhoes-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/09/20250922_caminhoes-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/09/20250922_caminhoes-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/09/20250922_caminhoes.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Com média de 27 ocorrências por dia no Brasil, o crime se concentra no Sudeste, impacta a economia e encarece produtos que chegam à mesa do consumidor]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/09/ROUBO-DE-CARGAS-420-LEONARDO-OZIMA.mp3" length="8333586" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">935790</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Desaparecimento de pessoas no Brasil chegou a 82 mil em 2024</title>
		<link>https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/desaparecimento-de-pessoas-no-brasil-chega-a-82-mil-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 09:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar - Edição regional]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar 1ª edição]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[cemitérios clandestinos]]></category>
		<category><![CDATA[desaparecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[facções criminosas]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=932321</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2021/08/20240701_desaparecidos-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2021/08/20240701_desaparecidos-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2021/08/20240701_desaparecidos-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2021/08/20240701_desaparecidos-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2021/08/20240701_desaparecidos.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Especialistas comentam dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os quais dão conta de que se trata do maior número em sete anos ]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/09/DESAPARECIMENTO-AUMENTO-445-LEONARDO-OZIMA.mp3" length="9131888" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">932321</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Em oito anos, 300 mil crianças e adolescentes retornaram às escolas no Brasil</title>
		<link>https://jornal.usp.br/atualidades/em-oito-anos-300-mil-criancas-e-adolescentes-retornaram-as-escolas-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 09:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar - Edição regional]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no Ar 1ª edição]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio USP]]></category>
		<category><![CDATA[assistência social]]></category>
		<category><![CDATA[Busca Ativa Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Débora Cristina Piotto]]></category>
		<category><![CDATA[educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[evasão escolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=927795</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/05/20250515_escolamunicipal-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Vários estudantes conversando em grupos em frente à entrada de uma escola pública em São Paulo" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/05/20250515_escolamunicipal-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/05/20250515_escolamunicipal-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/05/20250515_escolamunicipal-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/05/20250515_escolamunicipal.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />A evasão escolar ainda preocupa, pois o País conta com quase 1 milhão de jovens fora das salas de aula]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/09/EVASAO-ESCOLAR-LEONARDO-OZIMA.mp3" length="7200290" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">927795</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Bandejas de amido e cúrcuma são alternativa potencial para substituir o isopor</title>
		<link>https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/bandejas-de-amido-e-curcuma-sao-alternativa-potencial-para-substituir-o-isopor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 11:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradável]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[isopor]]></category>
		<category><![CDATA[microplástico]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[poluição por plástico]]></category>
		<category><![CDATA[uspsustentavel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=921685</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/08/20250820_plasticos-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/08/20250820_plasticos-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/08/20250820_plasticos-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/08/20250820_plasticos-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/08/20250820_plasticos.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Como ingrediente que faltava, resíduo de cúrcuma confere importantes propriedades à embalagem feita de amido que se decompõe no meio ambiente em até 31 dias ]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/08/BANDEJAS-ESPUMA-CURCUMA-442-1-1.mp3" length="9057492" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">921685</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Em teste com animais, canabidiol mostra potencial para amenizar sintomas associados ao TEA​</title>
		<link>https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/em-teste-com-animais-canabidiol-mostra-potencial-para-amenizar-sintomas-associados-ao-tea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 10:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Canabidiol]]></category>
		<category><![CDATA[CBD]]></category>
		<category><![CDATA[neurodesenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[tea]]></category>
		<category><![CDATA[transtorno do espectro autista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=918896</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/08/20250811_canabidiol-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/08/20250811_canabidiol-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/08/20250811_canabidiol-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/08/20250811_canabidiol-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/08/20250811_canabidiol.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Experimentos em camundongos usados como modelos de Transtorno do Espectro Autista mostraram reversão de déficits cognitivos, aumento da sociabilidade e efeito anticompulsivo]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/08/CDB-AUTISMO-LEONARDO-OZIMA.mp3" length="6953276" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">918896</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Aplicação de bactérias em sementes reduz efeitos do aquecimento global em plantas</title>
		<link>https://jornal.usp.br/ciencias/aplicacao-de-bacterias-em-sementes-reduz-efeitos-do-aquecimento-global-em-plantas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 11:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Agrárias]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[emissão de gases de efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[pastagens]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=908299</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/07/20250708_cientista-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Uma pessoa paramentada com máscara luva óculos e touca brancos olha para uma placa de acrílico redonda com uma pequena planta" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/07/20250708_cientista-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/07/20250708_cientista-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/07/20250708_cientista-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/07/20250708_cientista.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Melhora da fotossíntese e qualidade nutricional são obtidas com redução do uso de fertilizantes químicos e de emissão de óxido nitroso, gás com poder de aquecimento global 300 vezes maior que o dióxido de carbono]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/07/INOCULACAO-BACTERIA-447.mp3" length="9187895" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">908299</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Edição de 18 de junho de 2025</title>
		<link>https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/edicao-de-18-de-junho-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 16:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[combate ao tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[higiene de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no ar edição regional]]></category>
		<category><![CDATA[processo de credenciamento aberto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=902608</guid>

					<description><![CDATA[Edição desta quarta-feira traz reportagem sobre a importância de higienizar bem os alimentos e conservá-los corretamente para evitar riscos graves à saúde]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/06/JORNAL-REGIONAL-18-06-2025.mp3" length="42879585" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">902608</post-id><post-thumbnail></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Tecnologia vestível assegura recuperação total de lesão de joelho</title>
		<link>https://jornal.usp.br/ciencias/tecnologia-vestivel-assegura-recuperacao-total-de-lesao-de-joelho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 11:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[LCA]]></category>
		<category><![CDATA[Lesões no Joelho]]></category>
		<category><![CDATA[Ligamento]]></category>
		<category><![CDATA[ortopedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=889017</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/05/20250519_lesaojoelho-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Uma mulher com roupa esportiva está sentada no chão com as mãos no joelho, que aparece avermelhado na imagem" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/05/20250519_lesaojoelho-1024x538.jpg 1024w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/05/20250519_lesaojoelho-300x158.jpg 300w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/05/20250519_lesaojoelho-768x403.jpg 768w, https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/05/20250519_lesaojoelho.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Tempo pós-cirurgia, utilizado para a liberação do atleta, pode não ser suficiente para a recuperação biomecânica completa do joelho]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">889017</post-id><post-thumbnail>h</post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Edição de 16 de maio de 2025</title>
		<link>https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/edicao-de-16-de-maio-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 16:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no ar edição regional]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento de livro]]></category>
		<category><![CDATA[ônibus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=889080</guid>

					<description><![CDATA[Edição desta sexta-feira traz reportagem sobre o projeto de reforma do setor elétrico brasileiro, elaborado pelo Ministério das Minas e Energia, que recebeu críticas por não apresentar soluções para desafios crônicos do setor]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/05/JORNAL-REGIONAL-16-05-2025.mp3" length="41645560" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">889080</post-id><post-thumbnail></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Edição de 15 de maio de 2025</title>
		<link>https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/edicao-de-15-de-maio-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 16:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[estresse]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no ar edição regional]]></category>
		<category><![CDATA[leitura]]></category>
		<category><![CDATA[mudas de árvores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=888127</guid>

					<description><![CDATA[Edição desta quinta-feira traz reportagem sobre como a leitura pode ser uma atividade que além de trazer uma reflexão sobre a temática da obra pode aliviar o estresse cotidiano]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/05/JORNAL-REGIONAL-15-05-2025.mp3" length="47725403" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">888127</post-id><post-thumbnail></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Edição de 14 de maio de 2025</title>
		<link>https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/edicao-de-14-de-maio-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 16:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[combate ao racismo]]></category>
		<category><![CDATA[cotas racias]]></category>
		<category><![CDATA[Edital]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no ar edição regional]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Municipal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=887432</guid>

					<description><![CDATA[Edição desta quarta-feira traz reportagem sobre como o combate ao racismo nas universidades é uma questão complexa e apenas garantir o acesso através de cotas raciais não é o suficiente]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2025/05/JORNAL-REGIONAL-14-05-2025-1.mp3" length="40869410" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">887432</post-id><post-thumbnail></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Edição de 13 de maio de 2025</title>
		<link>https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/edicao-de-13-de-maio-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Ozima*]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 16:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[cursos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da USP no ar edição regional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[saberes tradicionais]]></category>
		<category><![CDATA[vestibulinho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornal.usp.br/?p=887014</guid>

					<description><![CDATA[Edição desta terça-feira traz reportagem sobre o como os saberes tradicionais representam relações de afeto e participam da preservação do meio ambiente]]></description>
		
		
